Le Val-de-Travers, niché dans le Jura neuchâtelois, est un lieu privilégié pour ceux qui recherchent calme et nature.
Alliance parfaite entre la modernité et la qualité de vie. Idéalement situé au coeur du Val-de-Travers, le site correspond à la volonté d’offrir des logements modernes répondant aussi bien à une qualité de vie, qu’aux dernières normes en vigueur.
Confort et sécurité
Dans un monde en constante évolution, le logement va au-delà d’un simple appartement. Il représente un espace de confort et de sécurité, permettant à chacun de se ressourcer et de s’épanouir. Un habitat adapté assure le bien-être physique et la tranquillité d’esprit, essentiels à une vie harmonieuse.
Avec et sans encadrement: Les personnes les plus âgées ou à mobilité réduite pourront bénéficier des prestations d’encadrement usuelles, alors que les personnes actives choisiront plutôt les facilités de services offertes par des spécialistes de la santé. Afin de favoriser les échanges entre résidents, un catalogue d’activités à la carte sera régulièrement proposé dans une salle commune et dans un atelier situées au rez-de-chaussée.
Loyer dès
CHF 1090.-
Ouverture du chantier
En cours
Livraison des logements
1er mars 2025
Typologie
de 1.5 à 4.5 pièces
La situation
Fleurier allie nature, patrimoine et activités en plein air. Située au coeur de la vallée, ce village de la commune de Val-de-Travers se distingue par sa qualité de vie, son ambiance conviviale et ses infrastructures complètes, incluant écoles, commerces et transports.
L’emplacement privilégié à proximité du coeur de Fleurier, d’un centre de soins spécialisés, des transports en commun et de la nature en fait un objet idéal pour cette affectation.
Points d’intérêts |
Distances |
Commerce | 700 m |
Ecole | 3 km |
Restaurant | 1.2 km |
Musée | 1.2 km |
Neuchâtel | 32 km |
Creux du Van | 14 km |
Yverdon | 34 km |
La galerie
Les appartements
Bâtiment A n° 39
Niveau 0
Bâtiment A - niveau 0
Réf. | Pièces | Surface | Loyer net | Charges | Encadrement | Loyer brut | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 1.5 | 43 m2 | CHF 680 | CHF 110 | CHF 790 | disponible | ||||
A02 | 2.5 | 60 m2 | CHF 963 | CHF 150 | CHF 165 | CHF 1'278 | disponible | |||
A03 | 2.5 | 62 m2 | CHF 958 | CHF 155 | CHF 165 | CHF 1'278 | disponible | |||
A04 | 2.5 | 62 m2 | CHF 958 | CHF 155 | CHF 165 | CHF 1'278 | disponible | |||
A05 | 3.5 | 77 m2 | CHF 1'150 | CHF 190 | CHF 1'340 | disponible | ||||
Bâtiment A n° 39
Niveau 1
Bâtiment A – niveau 1
Réf. | Pièces | Surface | Loyer net | Charges | Encadrement | Loyer brut | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A11 | 3.5 | 76 m2 | CHF 1'100 | CHF 190 | CHF 1'290 | disponible | ||||
A12 | 2.5 | 60 m2 | CHF 963 | CHF 150 | CHF 165 | CHF 1'278 | disponible | |||
A13 | 2.5 | 62 m2 | CHF 935 | CHF 155 | CHF 1'090 | disponible | ||||
A14 | 2.5 | 62 m2 | CHF 958 | CHF 155 | CHF 165 | CHF 1'278 | disponible | |||
A15 | 2.5 | 63 m2 | CHF 958 | CHF 155 | CHF 165 | CHF 1'278 | disponible | |||
A16 | 2.5 | 60 m2 | CHF 963 | CHF 150 | CHF 165 | CHF 1'278 | disponible | |||
A17 | 3.5 | 76 m2 | CHF 1'162 | CHF 190 | CHF 165 | CHF 1'517 | disponible | |||
Bâtiment A n° 39
Niveau 2
Bâtiment A – niveau 2
Réf. | Pièces | Surface | Loyer net | Charges | Encadrement | Loyer brut | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A21 | 3.5 | 76 m2 | CHF 1'100 | CHF 190 | CHF 1'290 | disponible | ||||
A22 | 2.5 | 60 m2 | CHF 963 | CHF 150 | CHF 165 | CHF 1'278 | disponible | |||
A23 | 2.5 | 62 m2 | CHF 958 | CHF 155 | CHF 165 | CHF 1'278 | disponible | |||
A24 | 2.5 | 62 m2 | CHF 935 | CHF 155 | CHF 1'090 | disponible | ||||
A25 | 2.5 | 63 m2 | CHF 958 | CHF 155 | CHF 165 | CHF 1'278 | disponible | |||
A26 | 2.5 | 60 m2 | CHF 910 | CHF 150 | CHF 1'060 | disponible | ||||
A27 | 3.5 | 76 m2 | CHF 1'162 | CHF 190 | CHF 165 | CHF 1'517 | disponible | |||
Bâtiment A n° 39
Niveau 3
Bâtiment A – niveau 3
Réf. | Pièces | Surface | Loyer net | Charges | Encadrement | Loyer brut | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A31 | 3.5 | 76 m2 | CHF 1'100 | CHF 190 | CHF 1'290 | disponible | ||||
A32 | 2.5 | 60 m2 | CHF 963 | CHF 150 | CHF 165 | CHF 1'278 | disponible | |||
A33 | 2.5 | 62 m2 | CHF 958 | CHF 155 | CHF 165 | CHF 1'278 | disponible | |||
A34 | 2.5 | 62 m2 | CHF 958 | CHF 155 | CHF 165 | CHF 1'278 | disponible | |||
A35 | 2.5 | 63 m2 | CHF 935 | CHF 155 | CHF 1'090 | disponible | ||||
A36 | 2.5 | 60 m2 | CHF 963 | CHF 150 | CHF 165 | CHF 1'278 | disponible | |||
A37 | 3.5 | 76 m2 | CHF 1'162 | CHF 190 | CHF 165 | CHF 1'517 | disponible | |||
Bâtiment A n° 39
Niveau 4
Bâtiment A – niveau 4
Réf. | Pièces | Surface | Loyer net | Charges | Encadrement | Loyer brut | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A41 | 3.5 | 89 m2 | CHF 1'350 | CHF 220 | CHF 1'570 | disponible | ||||
A42 | 2.5 | 69 m2 | CHF 1'120 | CHF 170 | CHF 1'290 | pré-réservé | ||||
A43 | 2.5 | 69 m2 | CHF 1'080 | CHF 170 | CHF 165 | CHF 1'415 | disponible | |||
A44 | 3.5 | 89 m2 | CHF 1'350 | CHF 220 | CHF 165 | CHF 1'735 | disponible | |||
Bâtiment B n° 41
Niveau 0
Bâtiment B - niveau 0
Réf. | Pièces | Surface | Loyer net | Charges | Encadrement | Loyer brut | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01 | 2.5 | 63 m2 | CHF 958 | CHF 155 | CHF 165 | CHF 1'278 | disponible | |||
B02 | 4.5 | 100 m2 | CHF 1'350 | CHF 250 | CHF 1'600 | disponible | ||||
B03 | 2.5 | 59 m2 | CHF 963 | CHF 150 | CHF 165 | CHF 1'278 | disponible | |||
B04 | 4.5 | 95 m2 | CHF 1'300 | CHF 240 | CHF 1'540 | disponible | ||||
Bâtiment B n° 41
Niveau 1
Bâtiment B n° 41
Niveau 2
Bâtiment B – niveau 2
Réf. | Pièces | Surface | Loyer net | Charges | Encadrement | Loyer brut | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B21 | 3.5 | 76 m2 | CHF 1'162 | CHF 190 | CHF 165 | CHF 1'517 | disponible | |||
B22 | 2.5 | 59 m2 | CHF 963 | CHF 150 | CHF 165 | CHF 1'278 | disponible | |||
B23 | 3.5 | 76 m2 | CHF 1'110 | CHF 190 | CHF 1'300 | disponible | ||||
B24 | 4.5 | 96 m2 | CHF 1'350 | CHF 240 | CHF 1'590 | disponible | ||||
B25 | 2.5 | 59 m2 | CHF 963 | CHF 150 | CHF 165 | CHF 1'278 | disponible | |||
B26 | 4.5 | 95 m2 | CHF 1'300 | CHF 240 | CHF 1'540 | disponible | ||||
Bâtiment B n° 41
Niveau 3
Bâtiment B – niveau 3
Réf. | Pièces | Surface | Loyer net | Charges | Encadrement | Loyer brut | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B31 | 3.5 | 76 m2 | CHF 1'162 | CHF 190 | CHF 165 | CHF 1'517 | disponible | |||
B32 | 2.5 | 59 m2 | CHF 963 | CHF 150 | CHF 165 | CHF 1'278 | disponible | |||
B33 | 3.5 | 76 m2 | CHF 1'162 | CHF 190 | CHF 165 | CHF 1'517 | disponible | |||
B34 | 4.5 | 96 m2 | CHF 1'350 | CHF 240 | CHF 1'590 | disponible | ||||
B35 | 2.5 | 59 m2 | CHF 963 | CHF 150 | CHF 165 | CHF 1'278 | disponible | |||
B36 | 4.5 | 95 m2 | CHF 1'300 | CHF 240 | CHF 1'540 | disponible | ||||
Bâtiment B n° 41
Niveau 4
Bâtiment B – niveau 4
Réf. | Pièces | Surface | Loyer net | Charges | Encadrement | Loyer brut | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B41 | 2.5 | 67 m2 | CHF 1'080 | CHF 170 | CHF 165 | CHF 1'415 | disponible | |||
B42 | 2.5 | 67 m2 | CHF 1'080 | CHF 170 | CHF 1'250 | disponible | ||||
B43 | 3.5 | 86 m2 | CHF 1'350 | CHF 220 | CHF 1'570 | disponible | ||||
B44 | 3.5 | 86 m2 | CHF 1'350 | CHF 220 | CHF 165 | CHF 1'735 | disponible | |||